Concours d'agility organisé par MONTBARD - CCSMSE, le 28/06/2015Résultats 1er degré
| |
Juge : GUILLEMARD Christian - 16 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse d'évolution : 2.19 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 96 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
Ielo | CAVALIER KING CHARLES | DURUPT Nathalie | CHAMARANDES CHOIGNES - CCCC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||||
Grain De Folie Miss | CANICHE | MARFORT Nicole | ROCHEMAURE - ACR (RHONE-ALPES) | Eliminé |
Juge : GUILLEMARD Christian - 16 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse d'évolution : 2.19 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 96 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Elfie | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | POUPON Angel | DAIX - CDCS (BOURGOGNE) | 39.12 | 3.58 | Excellent | 1ère | |||
2 | Victor | TERRIER JACK RUSSELL | SULLIOT Marie | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRS (BOURGOGNE) | 55.98 | 2.50 | Excellent | 2ème |
Juge : GUILLEMARD Christian - 16 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse d'évolution : 2.19 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 96 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Irrintzina Chocolat | KELPIE AUSTRALIEN | PUTIGNY Mathieu | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 34.40 | 4.07 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
2 | Grignotte | BOUVIER DE L'APPENZELL | GADROY Isabelle | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 69.84 | 2.00 | 5.84 | 5.84 | Excellent | ||
3 | G'shadow | BERGER AMERICAIN MINIATURE | BASTIEN Natacha | BARGES - BC (BOURGOGNE) | 41.48 | 3.38 | 10 | 10.00 | Très Bon |
Juge : GUILLEMARD Christian - 16 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse d'évolution : 2.19 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 96 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Celeste Does | SCHAPENDOES NEERLANDAIS | SULLIOT Julia | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRS (BOURGOGNE) | 58.92 | 2.38 | Excellent | 2ème |
Juge : GUILLEMARD Christian - 16 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse d'évolution : 2.41 m/s - TPS : 58 sec - TMP : 87 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Gipsy | BORDER COLLIE | MONTUPET Brigitte | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 39.70 | 3.53 | Excellent | 3ème | |||
2 | Hyseur | BERGER AUSTRALIEN | FLEURY Nadine | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 43.54 | 3.22 | Excellent | 3ème | |||
3 | Gemma | BERGER ALLEMAND | GANNE Florence | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 47.47 | 2.95 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
4 | Ete Indien | BERGER AUSTRALIEN | POUPON Karelle | DAIX - CDCS (BOURGOGNE) | 70.58 | 1.98 | 5 | 12.58 | 17.58 | Bon | |
5 | Hebene | BERGER HOLLANDAIS | COMBE Mathilde | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 33.52 | 4.18 | 20 | 20.00 | Bon | ||
NC | Full Emotion | BERGER AUSTRALIEN | RENAUD Aurelie | ROUILLY SAINT LOUP - SDCT (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 82.85 | 1.69 | 5 | 24.85 | 29.85 | Non Classé | |
Idalgo Our Hapiness | BERGER AUSTRALIEN | MARCHANDEAU Clara | STE MAURE - ACL (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||||
Ideal | BORDER COLLIE | MARTIN Maryline | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Elite | CHIEN DE BERGER BELGE | PENNING Muriel | VOSNE ROMANEE - CESCN (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : GUILLEMARD Christian - 16 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse d'évolution : 2.19 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 96 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Dixi | EPAGNEUL BRETON | BAROT Corentin | DAIX - CDCS (BOURGOGNE) | 71.00 | 1.97 | 10 | 7.00 | 17.00 | Bon |
Retour en haut de page |