Concours d'agility organisé par VOSNE ROMANEE - CESCN, le 26/07/2015Résultats Jumping +
| |
Juge : TIMMERMANS Didier - 17 obstacles - Longueur : 122 m - Vitesse d'évolution : 3.70 m/s - TPS : 33 sec - TMP : 50 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Douce Nuit | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GILLOT Aurore | CHEMAUDIN - CCC (FRANCHE-COMTE) | 29.01 | 4.21 | Excellent | |||
2 | Doriana | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | MIGNOT Lucienne | PERONNAS - SLCA (RHONE-ALPES) | 34.59 | 3.53 | 1.59 | 1.59 | Excellent | |
3 | Chipie Miss Chipie | CANICHE | DETILLEUX Michel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 37.42 | 3.26 | 4.42 | 4.42 | Excellent | |
4 | Forever Sunshine | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GILLOT Aurore | CHEMAUDIN - CCC (FRANCHE-COMTE) | 33.98 | 3.59 | 5 | 0.98 | 5.98 | Excellent |
5 | Denver | SCHIPPERKE | OURDANABIA Audrey | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 41.13 | 2.97 | 8.13 | 8.13 | Très Bon | |
6 | Hocus Pocus Hades | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PUTIGNY Laura | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 38.37 | 3.18 | 10 | 5.37 | 15.37 | Très Bon |
7 | Glen Mara Fly Me To Th | BORDER TERRIER | DELCROIX Eloise | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 40.29 | 3.03 | 10 | 7.29 | 17.29 | Bon |
8 | Biscotte | TERRIER DE BOSTON | MEHEU Jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 45.45 | 2.68 | 5 | 12.45 | 17.45 | Bon |
Galloise For Ever | WELSH TERRIER | MILLET Betty | MOLINGES - CCVB (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Granny Smith | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MEHEU Jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Fidjy | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATKOVIC Lydie | DOLE - CCD (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Guiness | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Gessy Pearl | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BENTAMRA Orckia | ARNAS - C4PC (RHONE-ALPES) | Eliminé |
Juge : TIMMERMANS Didier - 17 obstacles - Longueur : 122 m - Vitesse d'évolution : 2.98 m/s - TPS : 41 sec - TMP : 62 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Edes | PUMI | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 35.26 | 3.46 | Excellent | |||
2 | Early | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LIOCHON Maeva | AROMAS - CCA (FRANCHE-COMTE) | 36.71 | 3.32 | Excellent | |||
3 | Dutch Dynamite Duelist | KELPIE AUSTRALIEN | LALIGANT Fabrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 40.83 | 2.99 | Excellent | |||
4 | Dilou | TERRIER JACK RUSSELL | MASSON Josiane | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 40.70 | 3.00 | 5 | 5.00 | Excellent | |
Clynt Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MORIZE Caroline | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Feeling Beauty Black | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MOREIRA Audrey | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Eclipse | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BECQUEY Anastasia | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : TIMMERMANS Didier - 17 obstacles - Longueur : 122 m - Vitesse d'évolution : 3.49 m/s - TPS : 35 sec - TMP : 53 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Hizzy | BORDER COLLIE | GUICHON Damien | JEURRE - ACJS (FRANCHE-COMTE) | 30.67 | 3.98 | Excellent | |||
2 | Gueil | BORDER COLLIE | IDRAME Alain | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 32.16 | 3.79 | Excellent | |||
3 | Djoune | BERGER DE BEAUCE | MOUCHY David | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 33.58 | 3.63 | Excellent | |||
4 | Darpak | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 35.15 | 3.47 | 0.15 | 0.15 | Excellent | |
5 | Diva | BERGER DE BEAUCE | RENAUD Alice | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 36.16 | 3.37 | 1.16 | 1.16 | Excellent | |
6 | Horka | CHIEN DE BERGER BELGE | DETILLEUX Michel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 36.34 | 3.36 | 1.34 | 1.34 | Excellent | |
7 | A'stone Red | BORDER COLLIE | IDRAME Mathilde | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 36.51 | 3.34 | 1.51 | 1.51 | Excellent | |
8 | Enfin | BORDER COLLIE | GOUJON Max | BOURG EN BRESSE - CCBB (RHONE-ALPES) | 28.31 | 4.31 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | Gossip Black Girl Doum | BORDER COLLIE | CUISET Nadege | PERONNAS - SLCA (RHONE-ALPES) | 28.65 | 4.26 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | Gaia | BORDER COLLIE | MIGNOT Lucienne | PERONNAS - SLCA (RHONE-ALPES) | 30.74 | 3.97 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | Eros Dit Ethan | BORDER COLLIE | GOUX Olivier | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 39.25 | 3.11 | 5 | 4.25 | 9.25 | Très Bon |
12 | Alias | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 32.96 | 3.70 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
13 | Essie | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Delphine | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 41.06 | 2.97 | 5 | 6.06 | 11.06 | Très Bon |
14 | B'themis | BERGER HOLLANDAIS POIL COURT. | COMBE Mathilde | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 38.20 | 3.19 | 10 | 3.20 | 13.20 | Très Bon |
H'kenzy | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Gucci | BORDER COLLIE | PELTIER Eric | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Diwan | BERGER HOLLANDAIS | MINCHENEAU Patrick | VOSNE ROMANEE - CESCN (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Gin Tonic Carteam | BORDER COLLIE | DUCLOS Amele | ANNONAY - ACA (RHONE-ALPES) | Eliminé | ||||||
Easy To Drive | BORDER COLLIE | COURTIN Jerome | MOLINGES - CCVB (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Brandye-waratahs | BERGER AUSTRALIEN | MERLE Mireille | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Eaven | BORDER COLLIE | BAILLY Philippe | AROMAS - CCA (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Fitz Roy | KELPIE AUSTRALIEN | FLOREANI Martine | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Heretik | BORDER COLLIE | MOUCHY David | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Gandja | BORDER COLLIE | MORIZE Lionel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Excel | BORDER COLLIE | LIOCHON Alain | AROMAS - CCA (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
D'ja-one | BORDER COLLIE | JULLY Sylvia | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |